米顿罗GM泵产品说明
G系列机械隔膜计量泵,平缓脉动设计,冲击小。可变偏心滑轴调节机构,曲柄连杆传动。
性能及优点
·坚固耐用,维护成本低
·机械驱动PTFE膜片(多种隔膜材质)
·多种材质及泵类结构可选
·稳定精度±2%(调节比10%-100%)
·在泵运行或停止状态均可调节流量
·安装空间小
米顿罗GM泵技术参数
·流量:2L/H~1800L/H
·排出压力12bar
·功率:0.37KW-0.75KW
·液体温度40℃,特种材料介质温度可达120℃
·吸程3m水柱
·吸入压力2bar
·频率:50HZ/60HZ
型号 | 流量L/h | 冲程次数/min | 排出压力bar | 配用功率Kw |
GM0002 | 2.25 | 36 | 12 | 0.25 |
GM0005 | 4.5 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0010 | 9 | 144 | 12 | 0.25 |
GM0025 | 25 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0050 | 50 | 144 | 10 | 0.25 |
GM0090 | 85 | 72 | 7 | 0.25 |
GM0120 | 115 | 72 | 7 | 0.25 |
GM0170 | 170 | 144 | 7 | 0.25 |
GM0240 | 235 | 144 | 7 | 0.25 |
GM0330 | 315 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0400 | 400 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0500 | 500 | 180 | 5 | 0.25/0.37 |
GB0080 | 82 | 36 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0180 | 167 | 72 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0250 | 237 | 102 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0350 | 334 | 144 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0450 | 416 | 180 | 7 | 0.55/0.75 |
GB0500 | 464 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB0600 | 583 | 180 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB0700 | 656 | 102 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1000 | 946 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1200 | 1200 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1500 | 1500 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1800 | 1800 | 206 | 3 | 0.75 |
米顿罗机械隔膜计量泵、米顿罗GM泵
• 冲程在静态及动态条件下均可调节
• 大液体温度40℃*
• 稳态精度:±2%(10%~100%)
• 大吸程:3m水柱*
• 大吸入压力:20m水柱
• 可选双隔膜泵头结构
• 建议维护周期:≤1.0MPa4000h
≤0.7MPa8000h
米顿罗GM泵自动控制方式选择
•电动冲程控制器
接受外部控制信号,调节计量泵冲程长度,
从而改变计量泵输出流量。
G系列计量泵选择HE型。其中GB系列可选ECC防爆型。
•变频控制器
接受外部控制信号,调节计量泵冲程速度。
供电:380V/50Hz三相/220V/50Hz单相
控制信号:4~20mA
•电机开关控制器(VARIPULSE)
反用于GM系列计量泵,用于控制三相电机,
改变冲程频率,从而调节计量泵输出流量。
V型-与计量泵一体式安装,VR型-与计量泵分体式安装
电动冲程控制器技术参数 | ||
类型 | HE | ECC(GB) |
供电 | 220V±10%,50/60Hz | |
控制信号 | 4~20mA | |
防护等级 | IP65 | NEMA4 |
反馈信号 | 4~20mA | 4~20mA |
功耗 | 20VA | N/A |
环境温度 | -10℃~+40℃ | -40℃~+50℃ |
输入阻抗 | 120Ω | 250Ω |
输出负载 | 100~500Ω | N/A |
执行时间 | 0~100%/150S | 0~100%/180S |
防爆等级 | 无 | 1区、I级B、C和D组 |
润滑油
泵型 | 容积 | 环境温度<-5℃ | 环境温度≥-5℃ |
GB | 3L | 美孚600XP68 | 美孚600XP220 |
GM | 0.8L | 美孚600XP68 | 美孚600XP220 |
泵头过流部件材质
泵头材质 | 阀体 | 阀座 | 阀球 | 隔膜 | 密封圈 | 进出口连接 | ||
GM0002~GM0050 | ||||||||
PVC | PVDF | PVDF | 陶瓷 | PTFE | 氟橡胶 | PVC | ||
PVDF | PVDF | PVDF | 陶瓷 | PTFE | PTFE | PVDF | ||
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | PTFE | 氟橡胶 | 316SS | ||
GM0090~GM0500 | ||||||||
PVC | PVC | PVC | 玻璃 | PTFE | 氟橡胶 | PVC | ||
PVDF | PVDF | PVDF | 陶瓷 | PTFE | PTFE | PVDF | ||
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | PTFE | 氟橡胶 | 316SS | ||
GB0080~GB1500 | ||||||||
PVC | PVC | PVC | 陶瓷 | PTFE | 氟橡胶 | PVC | ||
PVDF | PVDF | PVDF | 陶瓷 | PTFE | PTFE | PVDF | ||
316SS | 316SS | 316SS | 316SS | PTFE | 氟橡胶/PTFE | 316SS | ||
GB1800 | ||||||||
泵头材料 | 阀体/衬套 | 阀板/升程限位板 | 弹簧 | 隔膜 | 密封圈 | 进出口连接 | ||
PVC | PVC | PVC | 哈氏合金C | PTFE | 氟橡胶 | PVC | ||
PVDF | PVDF | PVDF | 哈氏合金C | PTFE | PTFE | PVDF | ||
316SS | 316SS | 316SS | 哈氏合金C | PTFE | 氟橡胶 | 316SS |
米顿罗GM泵特点: | |
•平滑脉冲设计,无冲击 | •冲程在静态及动态条件下均可调节 |
•多种材质及泵头结构可选 | •可选配电动冲程控制器 |
•机械驱动PTFE膜片 | •液体温度40 ℃* |
•手动/ 自动冲程调节可选 | •稳态精度±2%(10%~100%) |
•冲程可调0~100%(自动/手动) | •吸程4m水柱* |
•可选配电机控制器实现外部信号自动 控制,•吸入压力:20m 水柱 | |
电机频率0~100%可调(GM泵 自动控制方式) | |
•可选双隔膜泵头结构 | |
•建议维护周期:≤1.0MPa 4000h | |
≤0.7MPa 8000h |
王珏 客户经理
18217151486
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top