型 号 | KSA-CDW-01 |
电 源/输 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
测量材质 | 石墨 |
壳体材料 | CPVC |
防水等级 | IP68 |
测量范围 | 0-30000us/cm;0-300000us/cm |
测量精度 | ±1%F.S |
压力范围 | ≤0.6Mpa |
温度补偿 | NTC10K |
温度范围 | 0-80℃ |
测量/存储温度 | 0到45℃ |
校 准 | 样品校准、标液校准 |
连接方式 | 4芯电缆 |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
安装螺纹 | 上、下NPT3/4’’ |
适用范围 | 一般应用自来水、城市污水处理厂、供水、河水、湖泊、化工环保等 |
电导率传感器,KSA-CDW-01 数字电导率传感器,智能电导率传感器
李海平 客户经理
13818914810
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top