PHS-3E型/PHS-3C型pH酸度计
仪器功能:
u大屏幕LCD段码液晶显示
u自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准
u有手动温度补偿功能
u配用本厂E-201-C Q9型pH复合电极
PHS-3E型/PHS-3C型pH酸度计
主要技术参数对比如下表:
主要技术指标:PHS-3E型pH计 | |
仪器级别:0.01级 | 仪器级别:0.01级 |
1、测量范围: | 1、测量范围: |
pH:(0.00~14.00)pH | pH:(-2.00~18.00)pH |
mV:(-1999~1999)mV;mV(自动±极性显示) | mV:(-1999~1999)mV |
2、分辨率: | 温度:(0.0~99.9)℃ |
pH:0.01pH | 2、分辨率: |
mV:1mV | pH:0.01pH |
3、基本误差: | mV:1mV |
pH:±0.01pH±1个字 | 温度:0.1℃ |
mV:±0.1%(FS) | 3、基本误差: |
4、输入阻抗:不小于1×1012Ω | pH:±0.01pH±1个字 |
5、稳定性:(±0.01pH±1个字)/3h | mV:±0.1% FS |
6、温度补偿范围:手动(0.0~60.0)℃ | 温度:±0.3℃±1个字 |
7、电源:AC (220±22)V,(50±l )Hz | 4、输入阻抗:不小于1×1012Ω |
8、外形尺寸(mm):300×220×90 | 5、稳定性:(±0.01pH±1个字)/3h |
9、仪器重量:1.3kg | 6、温度补偿范围:手动/自动(0.0~99.9)℃ |
10、机箱外型编号:WXS-A008-1 | 7、电 源:AC (220±22)V,(50±l )Hz |
8、外形尺寸(mm):300×220×90 | |
9、仪器重量:1.3kg | |
10、机箱外型编号:WXS-A008-1 |
PHS-3E型/PHS-3C型pH酸度计
相关产品如下:
实验室pH计
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
PHS-3D | 精密PH计 | 大液晶屏显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.01PH |
PHS-3C | 精密PH计 | 大液晶屏显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.01PH |
PHS-3E | 精密PH计 | 大液晶屏显示,手/自温补,测量范围:PH(-2.00∼18.00)PH;显示精度:±0.01PH |
PHS-3B | 精密PH计 | LED显示,手/自温补,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.01PH |
PHS-3G | 精密PH计 | 大液晶屏显示,测量范围:PH(-2.00∼19.99)PH;显示精度:±0.01PH;手动温补0.0-60.0℃ |
PHSJ-3F | 实验室PH计 | LCD显示,RS232接口,手/自温补,GLP功能,自动诊断功能,测量范围:PH(-2.00∼20.00)PH;显示精度:±0.01PH |
PHSJ-4A | 实验室PH计 | LCD显示,RS232接口,手/自温补,测量范围:PH(0.000∼14.000)PH;显示精度:±0.005PH |
PHSJ-5 | 实验室PH计 | 触摸式大液晶屏,RS232接口,自动温补,测量范围:PH(-2.000∼18.000)PH;显示精度:±0.002PH |
PHS-25 | PH计 | 指针式读数,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.05PH |
PHS-25 | 数字PH计 | LCD显示,数字PH计,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.05PH |
PHS-2F | 数字PH计 | LED显示,测量范围:PH(0.00-14.00)PH;显示精度:±0.02PH |
PHBJ-260 | 便携式PH计 | 宽屏LCD显示,手/自温补,RS232接口,IP65防水等级,测量范围:PH(0.00-14.00)PH;显示精度:±0.01PH |
PHB-4 | 便携式PH计 | LCD显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.03PH |
PHS-29A | 便携式数字PH计 | LED显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.02PH |
汪莹 客户经理
15800843186
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top