美国帕斯菲达计量泵100、150系列,小流量机械隔膜计量泵: | |
特点: | 用途: |
● 安装容易,操作简单 | ● 反渗透、电渗析 |
● 计量,输出量可随意调整 | ● 循环冷却水 |
● 抗化学腐蚀性强 | ● 净化水、污水处理 |
● 经济、实用 | ● 实验室、化验室 |
● 金属加强隔膜,寿命长 | ● 其他各种小计量加液 |
帕斯菲达X030计量泵
【X030计量泵介绍】 美国pulsafeeder公司计量泵,主要用于水处理、废水处理、锅炉及冷却水处理、石化和化学工业、造纸、涂料、食品、饮料、制药、实验室应用等行业。本品100、150系列机械隔膜计量泵流量可从0.47l/h 到15.77l/h,压力高可达4.2bar,并备有各种不同材质来适应各种介质。
100,150系列机械隔膜计量泵选型
型号 | 冲程次数 | 额定流量 | 压力 | 接口尺寸 | 电机功率 | 重量 | 电压 |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺纹连接(并配有1/4"插接软管) | 35 | 3.63 | 220单相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列机械隔膜计量泵材质
描述 | 标准材质 | 可选择材质 |
泵头 | 苯乙烯-丙烯腈树脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) |
连接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) |
隔膜、阀座 | 海帕伦(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡胶(Teflon/Viton) |
垫圈 | 四氟乙烯(Teflon) | |
阀球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不锈钢(316SS) |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺纹连接 |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺纹连接 |
备件包 | 型号:KX100-AAAA |
【X030计量泵适用范围】 反渗透、电渗析;循环冷却水、净化水、污水处理、实验室、化验室及其他各种小剂量加液。
帕斯菲达X030计量泵安装尺寸:
以上是X100/X030帕斯菲达计量泵的详细介绍,包括X100/X030帕斯菲达计量泵的型号、图片、技术参数等信息,如果需要更详细的信息请联系上海阔思电子有限公司,谢谢!