【GF电导率传感器】 2839-2842电导计传感器
2839-2842电导计传感器特点
2839-2842电导率/电阻率电极有四种电机常数,0.01、0.1、1.0和10.0cm-1,适合测量从超纯水到弱酸弱感性溶液。
- 双螺纹接口
- 紧凑型电极,适用于小口径管道
- 三孔流道设计,减少堵塞与气泡形成
- 316SS材料,注模的连接螺纹与电极绝缘能减少偏差
3-2839 | 3-2840 | 3-2841 | 3-2842 | ||
电极常数 | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 | 10 cm-1 | |
测量范围 | 0.055-100us | 1.0~1000us | 10~10000us | 100~200000us | |
0.02-50PPM | 0.5-500PPM | 5-5000PPM | 50-100000PPM | ||
温度补偿 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | |
精度 | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | |
主体 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | |
绝缘体 | PEEKTM | PEEKTM | PEEKTM | PEEKTM | |
O形圈 | FPM | FPM | FPM | FPM | |
电缆 | 类型 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 | 3线,箔屏蔽 |
长度 | 4.6m,长30m | 4.6m,长30m | 4.6m,长30m | 4.6m,长30m | |
兼容仪表 | 8850、8860、5800CR、8900、9900 |
2839-2842电导计传感器选型表:
产品编号 | |||
3-2839~2842 | 根据电极常数选择不同产品 | ||
电极类型 | |||
-1 | 双螺纹结构,带4.6m电缆 | ||
螺纹尺寸,选项: | |||
- | 3/4”NPT | ||
D | ISO 7/1 R3/4 | ||
3-2840 | -1 | D | 产品编号示例 |