气动隔膜泵VA40属性
流量值 | 189 | l/m |
流量 | 397 | l/m |
压差值 | 7 | bar |
压力 | 7 | bar |
吸入和排出连接 | 1 1/2" BSPT or NPT(F) | |
进气孔 | 1/2" NPT(f) | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 3,7 m WC; wet 6,4 m WC | |
固体颗粒尺寸值 | 4,8 | mm |
粘性值 | 15000 | mPas |
高工作温度 | 93°C (depending on materials) | |
过流部件材质 | Aluminium (with Alu centre section 15,2 kg) | kg |
过流部件材质 | Stainless Steel 316 ( with Alu centre section 32,7 kg) | kg |
过流部件材质 | Stainless Steel 316 ( with SS centre section 40,0 kg) | kg |
阀座的可选材质 | Acetal | |
阀座的可选材质 | Polypropylene | |
阀座的可选材质 | Stainless Steel | |
阀座的可选材质 | ||
阀座的可选材质 | ||
阀座的可选材质 | Aluminuim | |
阀座的可选材质 | Buna-N | |
阀座的可选材质 | Viton | |
阀座的可选材质 | Geolast | |
阀座的可选材质 | Santoprene | |
阀座的可选材质 | Hytel | |
可选球阀材料 | ||
阀座的可选材质 | Hardened Steel | |
可选球阀材料 | Buna-N | |
可选球阀材料 | Neoprene | |
可选球阀材料 | Neoprene with core | |
可选球阀材料 | Viton | |
可选球阀材料 | Geolast | |
可选球阀材料 | PTFE | |
可选球阀材料 | Hytrel | |
可选球阀材料 | Santoprene | |
可选球阀材料 | Hardened Steel | |
可选膜片材料 | Buna-N | |
可选膜片材料 | Viton | |
可选膜片材料 | Geolast | |
可选膜片材料 | PTFE/EPDM overmolded | |
可选膜片材料 | PTFE/EPDM 2-pieces | |
可选膜片材料 | Hytrel | |
可选膜片材料 | Santoprene | |
可选膜片材料 | ||
中心体材质 | Stainless Steel | |
中心体材质 | Aluminium | |
防爆等级(Ex II2 GD c IIC T4) | Aluminium and Stainless Steel models | |
工作温度不能高于 | 93 (depending on materials) | ° |
如有需要请联系郭小姐:18217137043(微信同号)
郭秋华 客户经理
18217137043
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top