【上海雷磁】PK-1-01型钾离子电极
离子选择性电极是ph计或离子计的测量元件,与适当的参比电极仪器组合成测量电极或直接选择复合离子电极用于测量水溶液中各种相应的离子浓度, 应用于高校科研、环境保护、医疗卫生、轻工食品等各领域对各种离子的检测。
技术参数
测量范围:(10-1-10-5)mol/L敏感膜:PVC膜外壳材料:有机玻璃外形尺寸:Φ12×120mm温度范围:5-60℃接插件:BNC(Q9型)
常规样品:常见的澄清水样,有一定的H+或OH-离子浓度,流动性良好。例如稀释的盐酸、硫酸溶液。含固体杂质样品:水样中含悬浮物,可流动性良好,且悬浮物无附着性。例如印染水,果汁,取样的轻度污染水等混合液样品:水样长期放置后没有沉淀,流动性良好。例如牛奶,饮料,酒类等。高污染样品:样品中的组分有较强的粘附性,水分极少,容易粘附于玻璃球泡或参比盐桥表面。例如油漆,食用油,化妆品等。低电导样品:水样电导率较低,同时H+或OH-离子浓度较低。例如河水、自来水、雨水、纯净水、去离子水、蒸馏水等。
实验室离子选择电极
产品型号及名称 | 技术参数 | 配套仪器 | 电极插头 |
PCI-1型氯电极 | 10-1-5×10-5 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PCI-1-01型氯电极 | 10-1-5×10-5 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PCa-1型钙电极 | 10-1×10-5 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PCa-1-01型钙电极 | 10-1×10-5 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PBF4-1型氟硼酸根电极 | 10-1-3×10-6 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PBF4-1-01型 氟硼酸根电极 | 10-1-5×10-5 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PNO3-1-型硝酸根电极 | 10-1×10-5 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PNO3-1-0型硝酸根电极 | 10-1×10-5 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PCIO4-1型高氯酸根电极 | 10-1-5×10-6 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PCIO4-1-01型 高氯酸根电极 | 10-1-5×10-6 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PK-1型钾电极 | 10-1-5×10-5 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PK-1-01型钾电极 | 10-1×10-5 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PAgS-1型银硫电极 | 10-1×10-5 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PAgS-1-01型银硫电极 | 10-1-3×10-7 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PPb-1铅电极 | 10-1-3×10-7 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PPb-1-01型铅电极 | 10-1-5×10-7 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PCN-1型氰电极 | 10-2-10-6 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PCN-1-01型氰电极 | 10-2-10-6 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
Pl-1型碘电极 | 10-1-5×10-7 | PH、离子计 | 棒式直插 |
Pl-1-01型碘电极 | 10-1-5×10-7 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PCU-1型铜电极 | 10-1-5×10-7 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PCU-1-01型铜电极 | 10-1-5×10-7 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PBr-1型溴电极 | 10-1-5×10-6 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PBr-1-01型溴电极 | 10-1-5×10-6 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PF-1型氟电极 | 10-1-10-6 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PF-1-01型氟电极 | 10-1-10-6 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PNH3-1型氨气敏电极 | 10-1-5×10-6 | PH、离子计 | 棒式直插 |
PNH3-1-01型氨气敏电极 | 10-1-5×10-6 | PH、离子计 | BNC(Q9型) |
PNH3-3型氨气敏电极 | (0.05-1000)mg/L | DWS-296氨氮分 | BNC(Q9型) |
PF-202-C氟电极 | 10-1-10-6 | PH、离子计 | BNC |
PF-202-CF氟电极 | 10-1-10-6 | PH、离子计 | 防水BNC |
汪莹 客户经理
15800843186
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top