型号 | KSA-TSS02 |
电 源/输 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
测量方式 | 135°红外 |
尺寸 | 直径50mm*长度223mm |
壳体材料 | PVC+316不锈钢 |
防水等级 | IP68 |
测量范围 | 0.1—50000mg/L |
测量精度 | 小于测量值的 ±10%(取决于污泥同质性)或10mg/L取大者 |
压力范围 | ≤0.3Mpa |
测量温度 | 0到45℃ |
校准 | 标液校准、水样校准 |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
安装螺纹 | 1寸 |
适用范围 | 一般应用自来水、城市污水处理厂、供水、河水、湖泊、化工环保等 |
数字悬浮物传感器
李海平 客户经理
13818914810
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top