帕斯菲达电磁泵】电子隔膜计量泵LP系列产品特点:
* 手动:频率,冲程同时可调
* 流量0.5-94.6升/小时,压力2-21Bar
* 自动:可选4-20mA,脉冲信号,液位信号接收功能
* 21种机型
【帕斯菲达电磁泵】电子隔膜计量泵LP系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
LPK2 | 0.5 | 21 |
LPB2 | 0.8 | 17 |
LPD3 | 1.9 | 17 |
LPF4 | 3.2 | 17 |
LPH4 | 6.4 | 17 |
LPA2 | 0.9 | 10 |
LPB3 | 1.9 | 10 |
LPD4 | 3.4 | 10 |
LPG4 | 6.6 | 10 |
LPK5 | 9.5 | 10 |
LPH5 | 11.9 | 10 |
LPA3 | 1.9 | 7 |
LPK3 | 2.3 | 7 |
LPB4 | 3.8 | 7 |
LPE4 | 7 | 7 |
LPG5 | 15.1 | 7 |
LPH6 | 18.9 | 7 |
LPK7 | 30.3 | 3.3 |
LPH7 | 37.9 | 2.4 |
LPJ7 | 37.9 | 5.5 |
LPH8 | 94.6 | 2 |
陈珊珊 客户经理
13391116769
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top