更多了解请咨询:13818914810李小姐
三信CL200+笔式ph/orp计/余氯
pH+余氯+ORP多参数笔式测量仪,广泛应用于各种水质分析场合,如饮用水、冷却塔水、游泳池水、工业水质控制、食品加工、废水处理等等。
三信CL200+笔式ph/orp计/余氯产品介绍:
● 配置pH、余氯、ORP三种电极,仪器可自动识别电极。
● 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、pH电极失效提醒、低电压显示、自动关机等智能化功能。
● 带线条图的大型液晶显示屏,可同时显示测量值和温度值。
● 在同类仪器中**采用了平面pH电极。可用于各种介质的pH测试,包括溶液、微量溶液、以及湿润的固体和半固体表面,如皮肤、肉制品、水果、布料、纸张、奶酪等等。
● 测量水溶液的总余氯,包括游离氯(Cl2),次氯酸盐(OCl-)和氯的含氮化合物(如氯胺T)。每次测试使用一粒试剂片,无需其他复杂的试剂。
● 符合IP57防水等级,配置校正溶液、测量杯和手提箱。
三信CL200+笔式ph/orp计/余氯技术规格:
pH | 测量范围 分辨率 准确度 温度补偿范围 | 0 ~ 14.00pH 0.01 pH ±0.01 pH (0 ~ 90)℃(自动) |
ORP | 测量范围 分辨率 准确度 | ±999mV 1mV ±4mV |
余氯 | 测量范围 分辨率 准确度 温度补偿范围 | 0.01~10.00ppm(总余氯) 0.01ppm ±10%读数值,±0.01ppm(0.05~5.00ppm) (0 ~ 60)℃(自动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | (-5 ~ 90)℃ 0.1℃ (-5 ~ 50)℃/±0.1℃,(50~ 90)℃/±3℃ |
其他技术参数 | 数据储存 显示屏 电池低电压显示 pH电极失效显示 电源 尺寸和重量 | 15组 线条图多功能液晶显示屏 液晶屏显示“BAT”字符 液晶屏闪烁“RENEW”字符 CR2032锂电池四颗 (36×173×41)mm/110g |
工作条件 | 环境温度 相对湿度 IP等级 | -5 ~ 50 ℃(0.01级) ≤80%RH IP57 防尘防水 |
三信CL200+笔式ph/orp计/余氯标准配置:
1.CL200笔式余氯电计 | 1支 |
2.PH105 pH复合电极 | 1支(已安装) |
3.CL205余氯复合电极 | 1支 |
4.RE305 ORP复合电极 | 1支 |
5.CR2032锂电池 | 4颗(已安装) |
6.pH4.00、7.00、10.01校正溶液 | 1瓶(50ml) |
7.ExTab®试剂片 | 50片 |
8.药片挤压棒 | 1根 |
9.测试杯 | 2个 |
10.测试杯底座 | 2个 |
11.手提箱 | 1各 |
12.说明书 | (pH计和余氯计各1份) |
13.合格证 | 1份 |
三信CL200+笔式ph/orp计/余氯选型附件:
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
pH复合电极 | PH105 pH复合电极 | 特制平面pH电极,自动温度补偿,与CL200+仪表配用,可自行更换。 |
总氯电极 | CL205总氯复合电极 | 测试总余氯,自动温度补偿,与CL200+仪表配用, 可自行更换。 |
ORP复合电极 | RE305 ORP复合电极 | 平面ORP复合电极,与CL200+ 仪表配用, 可自行更换。 |
pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
配套试剂片 | CL204 试剂片 | 测试试剂片,每次1片,规格:50片 |
电极浸泡液 | pH(ORP)复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP标准试剂 | 260 mV ORP 标准试剂 | 配50mL/包 |
ORP标准溶液 | 222 mV ORP 标准溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
附件 | 塑料测量杯 | 规格:20mL |
测量杯底座 | 放置测量杯 | |
CR2032锂电池 | 规格:4颗 |
李海平 客户经理
13818914810
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top