二分之一寸气动泵,分金属气动隔膜泵和塑料气动隔膜泵
VA15 DP AC TF TF TB OO VA15 PP PP TF TF TB OO VA15 PP PP SP SP TB OO VA15 KP KY TF SP TB OO VA15 KP KY TF TF TB OO(Please order 810.6787 and 819.4999 together)
流量值 | 57 | l/m |
压差值 | 7 | bar |
压力 | 7 | bar |
吸入和排出连接 | 1/2" | BSP/NPT |
进气孔 | 1/4" | BSP/NPT |
自吸高度 | dry 4,5 m WC/ wet 7,6 m WC | |
颗粒大小 | 2,5 | mm |
过流部件材质 | Polypropylene 2,9 | kg |
过流部件材质 | Acetal 3,5 | kg |
阀座的可选材质 | Acetal | |
阀座的可选材质 | Polypropylene | |
阀座的可选材质 | Stainless Steel | |
可选球阀材料 | Kynar | |
可选球阀材料 | Teflon | |
可选球阀材料 | Hytrel | |
可选球阀材料 | Stainless Steel | |
可选球阀材料 | Buna-N | |
可选球阀材料 | Santoprene | |
可选球阀材料 | Viton | |
可选膜片材料 | Santoprene | |
可选膜片材料 | Teflon | |
可选膜片材料 | Hytrel | |
可选膜片材料 | Buna N | |
可选膜片材料 | Viton | |
中心体材质 | Conductive Polypropylene | |
防爆等级(Ex II2 GD c IIC T4) | Only Acetal models and Conductive PP models | |
流量 | 19 | l/m |
排气压力 | 7 | bar |
空气压力 | 7 | bar |
固体颗粒尺寸值 | 2,5 | mm |
粘性值 | 5000 | |
工作温度 | 104 | °C |
技术参数
重量(kg) | 乙缩醛 | 3.5 |
聚丙烯 | 2.9 | |
聚偏氟乙烯 | 3.9 | |
自吸高度(mwc) | 干吸 | 2.1***/3.7 |
湿吸 | 3.7***/6.4 | |
温度(℃) | 乙缩醛 | 5-65* |
聚丙烯 | 5-65** | |
颗粒尺寸(mm) | 2.5 | |
不接液部分材质,中间体 | 聚酯 |
如有需要请联系陈小姐:15000612015(微信同号)
陈诗雯 客户经理
15000612015
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top