【米顿罗计量泵配件】LMI计量泵单向阀组件/泵头等配件,米顿罗产品介绍
美国米顿罗GM、GB系列机械隔膜计量泵
美国米顿罗GM系列 | 美国米顿罗GB系列 |
GM系列流量/压力表 | GB系列流量/压力表 | ||||||
型号 | 流量(升/小时) | 压力(bar) | 电机功率 | 型号 | 流量(升/小时) | 压力(bar) | 电机功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW |
GM0005 | 4.5 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 115 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 235 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
米顿罗P、A、B、C、H、E系列电磁驱动隔膜计量泵
P系列:手动控制
大冲程频率:60spm/100spm,功率:22W
规格代码 | 型号 | 流量(L/h) | 压力(bar) |
0.5 | P026/P126 | 0.01-0.79 | 10.3 |
0.9 | P036/P136 | 0.02-1.60 | 7.6 |
0.5 | P046/P146/P746-y | 0.02-2.20 | 17.3 |
0.9 | P056/P156/P756-y | 0.04-3.8 | 7.6 |
1.8 | P066/P166/P766-y | 0.08-7.6 | 3.5 |
1.8 | P086/P186/P786-y | 0.12-12.1 | 1.5 |
A系列:手动/自动控制
大冲程频率:100spm,功率:22W
规格代码 | 型号 | 流量(L/h) | 压力(bar) |
0.5 | A176/A776/A976-y | 0-1.6 | 9.7 |
0.5 | A146/A746/A946-y | 0-2.2 | 17.3 |
0.9 | A186/A786-y | 0-2.8 | 5.5 |
0.9 | A156/A756/A956-y | 0-3.8 | 7.6 |
1.8 | A166/A766/A966-y | 0-7.6 | 3.5 |
B/C系列:手动/自动控制
大冲程频率:100spm,功率:29W(B系列),44W/87W(C系列)
规格代码 | 型号 | 流量(L/h) | 压力(bar) |
0.9 | B116/B716/B916-y | 0-6.10 | 10.3 |
0.9 | B126/B726/B926-y | 0-9.50 | 6.9 |
1.8 | B136/B736/B936-y | 0-17.0 | 3.5 |
3.0 | B146/B746/B946-y | 0-26.5 | 2.07 |
0.9 | C106/C706/C906-y | 0-4.9 | 20.7 |
1.8 | C116/C716/C916-y | 0-9.5 | 10.3 |
1.8 | C126/C726/C926-y | 0-15.1 | 6.9 |
3.0 | C136/C736/C936-y | 0-30.3 | 4.1 |
6.0 | C146/C746/C946-y | 0-75.7 | 1.7 |
1.8 | C766-y | 0-15.1 | 12.1 |
3.0 | C776-y | 0-38.0 | 5.5 |
6.0 | C786-y | 0-95.0 | 2.07 |
H系列:自动控制/高压型
大冲程频率:100spm,功率:22W
型号 | 流量(L/h) | 压力(bar) | 规格代码 |
H916-987 | 0-0.50 | 21 | 0.9 |
H926-987 | 0-0.38 | 42 | 1.8 |
H936-987 | 0-0.25 | 70 | 1.8 |
E系列:自动控制/防爆型
功率:44W
规格代码 | 型号 | 流量(L/h) | 压力(bar) |
0.9 | E702-y | 0-4.9 | 20.7 |
1.8 | E712-y | 0-9.5 | 10.3 |
1.8 | E722-y | 0-15.1 | 6.9 |
3.0 | E732-y | 0-30.3 | 4.1 |
6.0 | E742-y | 0-76.0 | 1.7 |