





Kontrol 42
    采用高gao品质电子元器件和优良的外壳材质制造而成,是一款泳池水质智能监控系统,设计用于控制家用及商用泳池及SPA池水的氯含量及PH值,此系统具有习得能力,习得并改变加药泵的加药量,从而有效地将池水中的化学药剂维护在所要求的量。
| 型号 | K042PRWM0000 | 
| PH测量 | 范围:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 | 
| ORP测量 | 范围:±1500mV,分辨率:1mV,精度:±1mV | 
| 温度测量 | 传感器:PT100,范围:0-100℃,分辨率:1℃,精度:1% | 
| 电源输入 | 100-240V,50/60Hz | 
| 信号输入 | 外部触发(流量计)输入(15-30Vac/Vdc) | 
| 输出 | 0/4-20mA或20-4/0mA,4个加药泵继电器输出(10A,250V) | 
| 显示 | 16字双行液晶显示(两个) | 
| 功率 | 15瓦 | 
| 外形尺寸 | 300(高)X 290(宽)X 143(深)毫米 | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 
| 工作环境 | 温度:0-40℃;相对湿度:0-95%(无冷凝) | 
| 重量 | 2.45千克 | 
| 外壳材质 | ABS | 
| 防护等级 | IP65 | 
 
                      ![SEKO多参数水质监控仪-水质监控集成系统Kontrol 800,五参数水质检测仪,多参数水质检测仪 -上海阔思供应水质分析仪器 [SEKO多参数水质监控仪]水质监控集成系统Kontrol 800](/system/upload/image/item/20180806/201808061736243685.jpg) 
                       
                       
                       
                      