电导率仪FE38技术参数
测量范围 | 电子元件误差 | 准确度 | 仪表尺寸 |
0~10000uS/cm | 1.0%(FS)±1Digit | ±1.5%(FS)±1Digit | 200*210*70mm(L*W*H) |
温度显示范围 | 温度补偿范围 | 电极型号 | 重量 |
0-60℃ | 5-50度 | DJS-1 | 1kg |
测量变得更简单
大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单,只需点击几下即可完成测量。
节省空间的紧凑型设计
通过其紧凑的设计,可将电极支架取下并存放在仪表侧面,工作台只需要很小空间。
简单安全的数据传输
FiveEasy Plus仪表可通过RS232或USB接口将数据直接输出至打印机,或导出至计算机以便进一步处理。
物料号: 30254111
电导率仪FE38规格 - 电导率仪 FE38 -Standard
参数 | 电导率 |
通道 | 单通道 |
传感器 | LE703 |
电导率测量范围 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.01–1 |
语言 | 英语 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
mV准确度(±) | 0 |
温度范围 | -5 °C – 105 °C |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度精确性(±) | 0.3 °C |
操作简单 | 校准支持 |
存储容量 | 200测量值 |
数据传输 | 电脑; 打印机 |
包括传感器 | 通用传感器 |
外形尺寸 | 227x147x70 mm |
重量 | 0.63 kg |
连接器 | USB B; RS232; 迷你DIN |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 否 |
显示屏类型 | 4.3英寸分段式 LCD |
仪表类型 | 台式单通道 |
便携式仪表 | 否 |
物料号 (s) | 30254111 |
电导率仪FE38应用场合
电导率仪FE38是实验室电导率测量仪器,它广泛应用于石油化工,生物医药、污水处理、环境检测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极,还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。
[上海-上海]
喜欢你们的电导仪,请报价