【小型液体搅拌器】PE加药桶配用电动搅拌机
功率0.37KW,0.55KW,0.75KW,1.1KW,2.2KW,转速132转
小型液体搅拌器,单项电源小型搅拌器(220V供电)
还在为没有三项电源而烦恼吗?还在为两项220V电源接变频器变为三项电源启动搅拌器吗?此款小型单项220V电源搅拌器省去您诸多麻烦,可直接使用民用AC 220V电源。
小型液体搅拌器,减速电机驱动,螺旋推进式桨叶;
搅拌能力:100~2000L,电机功率 100~400W;
工作条件:大气压力。温度70℃;
结构材质:304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯;
电器特性:220/380V-50HZ-4P, IP55 ;
选择功能:特殊电机,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯,双桨叶;
工作限制:禁止在排空过程运行, 不推荐用于对剪切敏感的物料。
小型液体搅拌器技术参数--搅拌机尺寸表(单位:mm) |
型号 | 功率 | 转速 RPM | A | X | F | G | H | 叶片 | 搅拌轴 | 大搅拌量 | 重量 KG | 法兰 | ||
D | L | s | 稀薄 | 中粘 | ||||||||||
KD-10 | 0.1KW | 290 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
145 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
97 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
73 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
58 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
KD-20 | 0.2KW | 290 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 |
145 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
97 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
73 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
58 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
KD-50 | 0.4KW | 290 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 230 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 |
145 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 | ||
97 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 | ||
73 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 | ||
58 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 15 | A2 | ||
KD-100 | 0.75KW | 290 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 260 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 |
145 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
97 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
73 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
58 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
KD-200 | 1.5KW | 290 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 330 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 |
145 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
97 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
73 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
58 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
KD-300 | 2.2KW | 290 | 467 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 41 | A2 |
145 | 467 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 41 | A2 | ||
97 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 | ||
73 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 | ||
58 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 |
以上数值若有变动,恕不另行通知
小型液体搅拌器应用场合 |
小型液体搅拌器广泛应用于混匀、溶解、药剂制备、中和、溶液混合、固体悬浮、混凝等工艺过程,在水处理、精细化工和终端产品等行业有着广泛的应用。