材质
8mm厚的玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项
内部尺寸准确。内表面光滑、平整。
j的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而定。
巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。(参见下图)
巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道mm | 水位范围(mm) | 临界 淹没度% | ||
Q(min) | Q(max) | >宽×高 | h(min) | h(max) | ||
1 | 0.3 | 19.4 | >200×250 | 15 | 210 | 0.5 |
2 | 0.6 | 47.5 | >250×300 | 15 | 240 | 0.5 |
3 | 2.8 | 115.6 | >300×600 | 30 | 330 | 0.5 |
4 | 5.4 | 399.6 | >450×800 | 30 | 450 | 0.6 |
5 | 9.0 | 903.6 | >600×1000 | 30 | 600 | 0.6 |
6 | 12.6 | 1440.0 | >1000×1200 | 30 | 750 | 0.6 |
7 | 16.2 | 2268.0 | >1200×1200 | 30 | 750 | 0.6 |
8 | 45.0 | 3060.0 | >1400×1200 | 50 | 750 | 0.6 |
常用型号规格明渠流量计安装尺寸(单位:mm)
序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | 流量参数 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 |
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 |
7 | 450 | 600 | 230 | 840 | 1425 | 948 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3737 | 1.537 |
8 | 600 | 600 | 230 | 1020 | 1500 | 1000 | 900 | 920 | 80 | 950 | 5051 | 1.548 |
程炎 客户经理
18217136419
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top