材质
15~20mm厚的玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项
矩形口处的尺寸要准确、缘台平直、光滑。板面光滑、平整、无扭曲。
矩形堰的中心线要与渠道的中心线重合。
j为堰板嵌入渠道墙的部分,尺寸请用户根据现场情况而定。
常用型号规格明渠流量计安装尺寸(单位:mm)
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道 | B | b | h | p | 流量参数 | ||
Q(min) | Q(max) | >宽×高 | n | C | |||||
1 | 0.04 | 85 | >500×500 | 500 | 200 | 163 | 337 | 1.5 | 1280 |
2 | 0.05 | 195 | >650×650 | 650 | 260 | 239 | 411 | 1.5 | 1660 |
3 | 0.08 | 414 | >750×750 | 750 | 375 | 308 | 442 | 1.5 | 2406 |
4 | 0.10 | 803 | >850×850 | 850 | 510 | 387 | 463 | 1.5 | 3318 |
5 | 0.15 | 1662 | >1000×1000 | 1000 | 700 | 501 | 499 | 1.5 | 4669 |
6 | 0.19 | 3332 | >1250×1250 | 1250 | 875 | 683 | 567 | 1.5 | 5886 |
7 | 0.26 | 6504 | >1450×1450 | 1450 | 1160 | 857 | 593 | 1.5 | 8178 |
8 | 0.33 | 12643 | >1800×1800 | 1800 | 1440 | 1142 | 658 | 1.5 | 10344 |
9 | 0.48 | 26396 | >2150×2150 | 2150 | 1935 | 1453 | 697 | 1.5 | 15060 |
10 | 0.62 | 52524 | >2700×2700 | 2700 | 2430 | 1929 | 771 | 1.5 | 19596 |
程炎 客户经理
18217136419
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-64890289
邮箱:sales@kuosi.com.cn
传真:021-51686350
网址:www.kuosi.top